Аккаунт
Бағыттар бойынша бағалар
Әр елде қоңырау, SMS және телефон нөмірі қанша тұрады
Бұл — бағыт бағалары: әр елдегі нөмірге қоңырау шалу қанша тұрады. Олар шығыс қоңырауларға және SMS-ке қолданылады; оған тарифіңіздің минуттық бағасы қосылады, ал HANC нөмірі арқылы қоңырауда бағыт бағасы қосымша баланстан төленеді. Кіріс қоңырауда бағыт бағасы жоқ: оның минуты тарифіңіздің бағасымен есептеледі, желі де соған кіреді. Қараңыз: Шығын қалай есептеледі.
Барлық баға түпкілікті: біздің үстемеміз оған кірген және оператор бағаны қандай валютада көрсетсе де, ол еуромен көрсетіледі.
Кестені қалай оқу керек
- Жергілікті / Мобильді — осы елдегі осы түрдегі нөмірдің айлық жалдау ақысы. Сызықша біз ол жерде мұндай нөмірлерді әзірге сатпайтынымызды білдіреді; бұл елге қоңырау шалуға болмайды дегенді білдірмейді.
- Шығыс — минутына, аралық түрінде. Бір елдің ішінде префикстер әртүрлі: қалалық және мобильді нөмірлердің бағасы сирек бірдей болады, сондықтан бір сан жаңылыстырар еді.
- SMS — хабарлама үшін емес, сегмент үшін.
- WhatsApp — хабарлама үшін. Бүкіл әлемде бірдей, сондықтан кестеде дерлік өзгермейді.
Бұл бет — жариялау кезіндегі сурет
Операторлардың тарифтері өзгереді. Бағалар беті дәл осындай кестені өзекті мөлшерлемелер бойынша құрады — ірі науқанның алдында сонда тексеріңіз.
| Ел | Жергілікті / ай | Мобильді / ай | Шығыс / мин | SMS / сегмент | WhatsApp / хабарлама |
|---|---|---|---|---|---|
| АҚШ-тың Виргин аралдары +1 | €6.15 | €6.15 | €0.10 | €0.25 | €0.06 |
| Аланд аралдары +358 | — | — | €0.55 – €0.57 | €0.14 | €0.06 |
| Албания +355 | — | — | €0.34 – €0.78 | €0.17 | €0.06 |
| Алжир +213 | €53 | €53 | €0.17 – €1.89 | €0.32 | €0.06 |
| Америка Құрама Штаттары +1 | €6.15 | — | €0.06 – €0.14 | €0.06 | €0.06 |
| Америкалық Самоа +1 | — | — | €0.51 | €0.24 | €0.06 |
| Ангилья +1 | — | — | €0.59 – €0.65 | €0.29 | €0.06 |
| Ангола +244 | — | — | €0.68 – €0.86 | €0.36 | €0.06 |
| Андорра +376 | — | — | €0.11 – €0.42 | €0.20 | €0.06 |
| Антигуа және Барбуда +1 | — | — | €0.54 – €0.61 | €0.29 | €0.06 |
| Аргентина +54 | €13 | €13 | €0.11 – €0.40 | €0.15 | €0.06 |
| Армения +374 | — | — | €0.39 – €0.46 | €0.35 | €0.06 |
| Аруба +297 | — | — | €0.22 – €0.45 | €0.33 | €0.06 |
| Ауғанстан +93 | — | — | €0.42 – €0.48 | €0.50 | €0.06 |
| Аустралия +61 | €8 | €13.25 | €0.08 – €0.12 | €0.10 | €0.06 |
| Аустрия +43 | €6 | €11 | €0.23 – €0.32 | €0.15 | €0.06 |
| Әзірбайжан +994 | — | — | €0.45 – €0.68 | €0.46 | €0.06 |
| Багам аралдары +1 | — | — | €0.47 – €0.51 | €0.14 | €0.06 |
| Бангладеш +880 | — | — | €0.11 | €0.65 | €0.06 |
| Барбадос +1 | €37 | €37 | €0.52 – €0.61 | €0.31 | €0.06 |
| Бахрейн +973 | — | — | €0.28 – €0.28 | €0.09 | €0.06 |
| Беларусь +375 | — | — | €0.67 – €0.67 | €0.30 | €0.06 |
| Белиз +501 | — | — | €0.40 – €0.54 | €0.34 | €0.06 |
| Бельгия +32 | €6.25 | €6.25 | €0.19 – €0.61 | €0.16 | €0.06 |
| Бенин +229 | €37 | €37 | €0.66 – €0.70 | €0.35 | €0.06 |
| Бермуд аралдары +1 | — | — | €0.11 | €0.31 | €0.06 |
| Болгария +359 | €130 | €130 | €0.17 – €0.64 | €0.20 | €0.06 |
| Боливия +591 | — | — | €0.35 – €0.46 | €0.27 | €0.06 |
| Босния және Герцеговина +387 | — | — | €0.36 – €0.69 | €0.56 | €0.06 |
| Ботсвана +267 | — | — | €0.38 – €0.51 | €0.21 | €0.06 |
| Бразилия +55 | €9.25 | €9.25 | €0.08 – €0.12 | €0.12 | €0.06 |
| Британдық Виргин аралдары +1 | — | — | €0.45 – €0.52 | €0.36 | €0.06 |
| Бруней +673 | — | — | €0.41 | €0.12 | €0.06 |
| Буркина-Фасо +226 | — | — | €0.74 – €0.75 | €0.27 | €0.06 |
| Бурунди +257 | — | — | €1.01 – €1.18 | €0.51 | €0.06 |
| Бутан +975 | — | — | €0.24 | €0.45 | €0.06 |
| Біріккен Араб Әмірліктері +971 | — | — | €0.35 – €0.41 | €0.17 | €0.06 |
| Венгрия +36 | €55 | €55 | €0.15 – €0.17 | €0.14 | €0.06 |
| Венесуэла +58 | — | — | €0.12 – €0.22 | €0.28 | €0.06 |
| Вьетнам +84 | — | — | €0.23 – €0.24 | €0.34 | €0.06 |
| Габон +241 | — | — | €0.87 – €1.09 | €0.36 | €0.06 |
| Гаити +509 | — | — | €0.70 – €0.93 | €0.34 | €0.06 |
| Гайана +592 | — | — | €0.40 – €0.43 | €0.39 | €0.06 |
| Гамбия +220 | — | — | €1.28 | €0.31 | €0.06 |
| Гана +233 | — | — | €0.54 – €0.58 | €0.42 | €0.06 |
| Гваделупа +590 | — | — | €0.12 – €0.43 | €0.28 | €0.06 |
| Гватемала +502 | — | — | €0.32 – €0.38 | €0.30 | €0.06 |
| Гвинея +224 | €37 | €37 | €0.83 – €0.98 | €0.33 | €0.06 |
| Гвинея-Бисау +245 | — | — | €0.61 – €1.27 | €0.52 | €0.06 |
| Германия +49 | €6.35 | €50 | €0.08 – €0.43 | €0.16 | €0.06 |
| Гибралтар +350 | — | — | €0.14 – €0.41 | €0.17 | €0.06 |
| Гондурас +504 | — | — | €0.38 – €0.40 | €0.38 | €0.06 |
| Грекия +30 | €6 | €6 | €0.23 – €0.55 | €0.12 | €0.06 |
| Гренада +1 | €37 | €37 | €0.45 – €0.60 | €0.34 | €0.06 |
| Гренландия +299 | — | — | €0.58 – €0.84 | €0.09 | €0.06 |
| Грузия +995 | €28 | €28 | €0.42 – €0.52 | €0.22 | €0.06 |
| Гуам +1 | — | — | €0.11 | €0.13 | €0.06 |
| Дания +45 | €25 | €25 | €0.07 – €0.11 | €0.11 | €0.06 |
| Джерси +44 | — | — | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| Джибути +253 | — | — | €0.81 | €0.21 | €0.06 |
| Доминика +1 | — | — | €0.46 – €0.64 | €0.30 | €0.06 |
| Доминикан Республикасы +1 | — | — | €0.17 – €0.24 | €0.18 | €0.06 |
| Жаңа Зеландия +64 | €8.15 | €8.15 | €0.08 – €0.13 | €0.16 | €0.06 |
| Жаңа Каледония +687 | — | — | €0.60 | €0.23 | €0.06 |
| Жапония +81 | €9.75 | €9.75 | €0.12 – €0.24 | €0.14 | €0.06 |
| Замбия +260 | — | — | €0.78 – €1.13 | €0.44 | €0.06 |
| Зимбабве +263 | — | — | €0.46 – €0.91 | €0.37 | €0.06 |
| Израиль +972 | €10.50 | €25 | €0.12 – €0.41 | €0.31 | €0.06 |
| Индонезия +62 | €35 | €35 | €0.16 – €0.16 | €0.49 | €0.06 |
| Иордания +962 | — | — | €0.32 – €0.39 | €0.49 | €0.06 |
| Ирак +964 | — | — | €0.47 – €0.51 | €0.55 | €0.06 |
| Ирландия +353 | €6.80 | €6.80 | €0.10 – €0.68 | €0.13 | €0.06 |
| Исландия +354 | — | — | €0.08 – €0.10 | €0.12 | €0.06 |
| Испания +34 | — | — | €0.07 – €0.23 | €0.14 | €0.06 |
| Италия +39 | €65 | €65 | €0.07 – €0.40 | €0.14 | €0.06 |
| Йемен +967 | — | — | €0.31 – €0.39 | €0.34 | €0.06 |
| Кабо-Верде +238 | — | — | €0.45 – €0.63 | €0.27 | €0.06 |
| Кайман аралдары +1 | — | — | €0.39 – €0.47 | €0.33 | €0.06 |
| Камбоджа +855 | — | — | €0.16 – €0.18 | €0.49 | €0.06 |
| Камерун +237 | — | — | €0.46 – €0.84 | €0.37 | €0.06 |
| Канада +1 | €6.15 | — | €0.20 | €0.08 | €0.06 |
| Катар +974 | — | — | €0.35 – €0.45 | €0.31 | €0.06 |
| Кения +254 | — | — | €0.43 – €0.44 | €0.36 | €0.06 |
| Кипр +357 | — | — | €0.22 – €0.26 | €0.14 | €0.06 |
| Кирибати +686 | — | — | €3.17 | €0.20 | €0.06 |
| Колумбия +57 | €24 | €24 | €0.09 – €0.12 | €0.11 | €0.06 |
| Комор аралдары +269 | — | — | €1.37 – €1.38 | €0.47 | €0.06 |
| Конго +243 | — | — | €0.92 – €0.96 | €0.31 | €0.06 |
| Конго-Браззавиль Республикасы +242 | — | — | €0.95 – €1.32 | €0.39 | €0.06 |
| Косово +383 | — | — | €0.37 – €1.22 | €0.30 | €0.06 |
| Коста-Рика +506 | — | — | €0.10 – €0.17 | €0.15 | €0.06 |
| Кот-д’Ивуар +225 | — | — | €0.78 – €0.81 | €0.54 | €0.06 |
| Кувейт +965 | — | — | €0.15 – €0.18 | €0.37 | €0.06 |
| Кук аралдары +682 | — | — | €2.66 | €0.19 | €0.06 |
| Қазақстан +7 | — | — | €0.37 – €0.55 | €0.39 | €0.06 |
| Қырғызстан +996 | — | — | €0.41 – €0.44 | €0.51 | €0.06 |
| Қытай +86 | — | — | €0.37 – €0.39 | €0.16 | €0.06 |
| Лаос +856 | — | — | €0.18 | €0.36 | €0.06 |
| Латвия +371 | — | — | €0.46 – €0.88 | €0.13 | €0.06 |
| Лесото +266 | — | — | €0.87 – €1.15 | €0.46 | €0.06 |
| Либерия +231 | — | — | €0.74 – €0.79 | €0.32 | €0.06 |
| Ливан +961 | — | — | €0.21 – €0.42 | €0.41 | €0.06 |
| Ливия +218 | — | — | €0.64 – €0.67 | €0.49 | €0.06 |
| Литва +370 | €9 | €9 | €0.30 – €0.64 | €0.13 | €0.06 |
| Лихтенштейн +423 | — | — | €0.25 – €0.32 | €0.09 | €0.06 |
| Люксембург +352 | €8 | €8 | €0.33 – €0.38 | €0.13 | €0.06 |
| Маврикий +230 | — | — | €0.29 – €0.34 | €0.32 | €0.06 |
| Мавритания +222 | — | — | €1.09 – €1.17 | €0.41 | €0.06 |
| Мадагаскар +261 | — | — | €1.05 – €1.24 | €0.64 | €0.06 |
| Макао АӘА +853 | — | — | €0.93 | €0.16 | €0.06 |
| Малави +265 | — | — | €0.84 – €0.85 | €0.38 | €0.06 |
| Малайзия +60 | €9 | €9 | €0.11 – €0.13 | €0.42 | €0.06 |
| Мали +223 | — | — | €0.74 – €0.77 | €0.40 | €0.06 |
| Мальдив аралдары +960 | — | — | €1.57 – €1.82 | €0.41 | €0.06 |
| Мальта +356 | — | — | €0.30 – €0.62 | €0.12 | €0.06 |
| Марокко +212 | — | — | €0.58 – €1.12 | €0.27 | €0.06 |
| Мартиника +596 | — | — | €0.08 – €0.40 | €0.24 | €0.06 |
| Маршалл аралдары +692 | — | — | €0.55 | €0.21 | €0.06 |
| Мексика +52 | €11.25 | €25 | €0.07 – €0.10 | €0.23 | €0.06 |
| Мозамбик +258 | — | — | €0.50 – €0.56 | €0.47 | €0.06 |
| Молдова +373 | — | — | €0.54 – €0.64 | €0.20 | €0.06 |
| Монако +377 | — | — | €0.28 – €0.68 | €0.24 | €0.06 |
| Монтсеррат +1 | — | — | €0.76 | €0.30 | €0.06 |
| Моңғолия +976 | — | — | €0.10 | €0.35 | €0.06 |
| Мысыр +20 | — | — | €0.26 – €0.26 | €0.45 | €0.06 |
| Мьянма (Бирма) +95 | — | — | €0.42 | €0.46 | €0.06 |
| Мэн аралы +44 | — | — | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| Намибия +264 | €53 | €53 | €0.23 – €0.23 | €0.17 | €0.06 |
| Непал +977 | — | — | €0.35 – €0.36 | €0.35 | €0.06 |
| Нигер +227 | — | — | €0.66 – €0.68 | €0.42 | €0.06 |
| Нигерия +234 | — | — | €0.28 – €0.28 | €0.44 | €0.06 |
| Нидерланд +31 | €12.70 | €12.70 | €0.33 – €0.42 | €0.16 | €0.06 |
| Никарагуа +505 | — | — | €0.47 – €0.53 | €0.21 | €0.06 |
| Норвегия +47 | — | — | €0.08 – €0.13 | €0.12 | €0.06 |
| Оман +968 | — | — | €0.46 – €0.46 | €0.27 | €0.06 |
| Оңтүстік Африка +27 | €9 | €9 | €0.42 – €0.52 | €0.19 | €0.06 |
| Оңтүстік Корея +82 | — | — | €0.10 – €0.11 | €0.10 | €0.06 |
| Орталық Африка Республикасы +236 | — | — | €1.40 – €1.49 | €0.50 | €0.06 |
| Өзбекстан +998 | — | — | €0.25 – €0.25 | €0.51 | €0.06 |
| Палестина аймақтары +970 | — | — | €0.48 – €0.48 | €0.46 | €0.06 |
| Панама +507 | €13 | €13 | €0.11 – €0.39 | €0.23 | €0.06 |
| Папуа — Жаңа Гвинея +675 | — | — | €1.85 – €2.15 | €0.80 | €0.06 |
| Парагвай +595 | — | — | €0.14 – €0.20 | €0.17 | €0.06 |
| Пәкістан +92 | — | — | €0.20 – €0.23 | €0.52 | €0.06 |
| Перу +51 | €155 | €155 | €0.12 – €0.22 | €0.30 | €0.06 |
| Польша +48 | €30 | €30 | €0.16 – €0.27 | €0.10 | €0.06 |
| Португалия +351 | — | — | €0.07 – €0.55 | €0.10 | €0.06 |
| Пуэрто-Рико +1 | €8.25 | — | €0.07 | €0.10 | €0.06 |
| Ресей +7 | — | — | €0.39 – €0.48 | €0.80 | €0.06 |
| Реюньон / Майотта +262 | — | — | €0.52 – €0.69 | €0.24 | €0.06 |
| Рождество аралы +61 | — | — | €0.08 – €0.12 | €0.10 | €0.06 |
| Руанда +250 | — | — | €0.60 – €0.61 | €0.38 | €0.06 |
| Румыния +40 | €8 | €8 | €0.06 – €0.08 | €0.13 | €0.06 |
| Сальвадор +503 | €14 | €14 | €0.32 – €0.34 | €0.35 | €0.06 |
| Самоа +685 | — | — | €2.39 | €0.32 | €0.06 |
| Сан-Марино +378 | — | — | €0.39 | €0.18 | €0.06 |
| Сауд Арабиясы +966 | — | — | €0.22 – €0.36 | €0.24 | €0.06 |
| Сейшель аралдары +248 | — | — | €1.77 | €0.36 | €0.06 |
| Сенегал +221 | — | — | €0.71 – €0.77 | €0.60 | €0.06 |
| Сент-Винсент және Гренадин аралдары +1 | — | — | €0.50 – €0.60 | €0.38 | €0.06 |
| Сент-Китс және Невис +1 | — | — | €0.38 – €0.43 | €0.31 | €0.06 |
| Сент-Люсия +1 | — | — | €0.53 – €0.77 | €0.31 | €0.06 |
| Сербия +381 | — | — | €0.65 – €0.87 | €0.46 | €0.06 |
| Сингапур +65 | — | — | €0.09 – €0.11 | €0.11 | €0.06 |
| Словакия +421 | €35 | €35 | €0.08 – €0.17 | €0.14 | €0.06 |
| Словения +386 | — | — | €0.50 – €0.71 | €0.26 | €0.06 |
| Солтүстік Македония +389 | — | — | €0.46 – €0.83 | €0.25 | €0.06 |
| Сомали +252 | — | — | €0.93 | €0.42 | €0.06 |
| Судан +249 | — | — | €0.56 – €1.14 | €0.52 | €0.06 |
| Суринам +597 | — | — | €0.58 – €0.62 | €0.37 | €0.06 |
| Сьерра-Леоне +232 | — | — | €1.24 | €0.83 | €0.06 |
| Сянган АӘА +852 | €25 | €25 | €0.09 – €0.10 | €0.12 | €0.06 |
| Таиланд +66 | €35 | €32 | €0.15 | €0.08 | €0.06 |
| Тайвань +886 | — | — | €0.17 – €0.25 | €0.13 | €0.06 |
| Танзания +255 | — | — | €0.62 – €0.65 | €0.48 | €0.06 |
| Тәжікстан +992 | — | — | €0.34 – €0.45 | €0.50 | €0.06 |
| Теркс және Кайкос аралдары +1 | — | — | €0.46 – €0.73 | €0.34 | €0.06 |
| Тимор-Лесте +670 | — | — | €0.95 | €0.31 | €0.06 |
| Того +228 | — | — | €0.86 | €0.54 | €0.06 |
| Тонга +676 | — | — | €3.04 | €0.27 | €0.06 |
| Тринидад және Тобаго +1 | — | — | €0.34 – €0.39 | €0.35 | €0.06 |
| Тунис +216 | €140 | €140 | €1.32 – €1.65 | €0.59 | €0.06 |
| Түркия +90 | — | — | €0.12 – €0.34 | €0.08 | €0.06 |
| Түрікменстан +993 | — | — | €0.47 | €0.37 | €0.06 |
| Уганда +256 | €60 | €60 | €0.69 – €0.70 | €0.38 | €0.06 |
| Украина +380 | — | — | €0.36 – €0.46 | €0.28 | €0.06 |
| Уоллис және Футуна +681 | — | — | €0.07 | €0.16 | €0.06 |
| Уругвай +598 | — | — | €0.15 – €0.38 | €0.14 | €0.06 |
| Ұлыбритания +44 | €6.15 | €7.50 | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| Үнді мұхитындағы Британ аймағы +246 | — | — | €3.19 | — | €0.06 |
| Үндістан +91 | — | — | €0.10 – €0.12 | €0.14 | €0.06 |
| Фарер аралдары +298 | — | — | €0.11 – €0.21 | €0.12 | €0.06 |
| Фиджи +679 | — | — | €0.56 – €0.56 | €0.27 | €0.06 |
| Филиппин аралдары +63 | €25 | €140 | €0.26 – €0.34 | €0.29 | €0.06 |
| Финляндия +358 | €10 | €10 | €0.55 – €0.57 | €0.14 | €0.06 |
| Фолкленд аралдары +500 | — | — | €3.35 | €0.22 | €0.06 |
| Франция +33 | €6.35 | €6.35 | €0.07 – €0.21 | €0.13 | €0.06 |
| Француз Гвианасы +594 | — | — | €0.09 – €0.32 | €0.23 | €0.06 |
| Француз Полинезиясы +689 | — | — | €0.78 | €0.23 | €0.06 |
| Хорватия +385 | €29 | €29 | €0.33 – €0.95 | €0.19 | €0.06 |
| Черногория +382 | — | — | €0.56 – €0.92 | €0.24 | €0.06 |
| Чехия +420 | €22 | €22 | €0.09 – €0.20 | €0.12 | €0.06 |
| Чили +56 | €12 | €12 | €0.10 – €1.20 | €0.13 | €0.06 |
| Швейцария +41 | €6.15 | €14 | €0.09 – €0.70 | €0.13 | €0.06 |
| Швеция +46 | €8 | €8 | €0.07 – €0.12 | €0.17 | €0.06 |
| Шри-Ланка +94 | — | — | €0.34 – €0.40 | €0.47 | €0.06 |
| Эквадор +593 | €54 | €54 | €0.37 – €0.58 | €0.39 | €0.06 |
| Экваторлық Гвинея +240 | — | — | €0.98 – €1.25 | €0.32 | €0.06 |
| Эсватини +268 | — | — | €0.40 – €0.49 | €0.32 | €0.06 |
| Эстония +372 | €6 | €8 | €0.12 – €0.62 | €0.15 | €0.06 |
| Эфиопия +251 | — | — | €0.54 – €0.55 | €0.39 | €0.06 |
| Ямайка +1 | — | — | €0.48 – €0.52 | €0.37 | €0.06 |
Қатысты тақырыптар
- Төлемдер мен жазылымдар — тарифтер, кредиттер және қоңырау қалай есептеледі
- Телефон нөмірлері — нөмір сатып алу және Basic / Advanced / SIP нені білдіреді
- Науқандар — шығыс қоңыраулар, мұнда бағыт бағасы ең маңызды