Activité
L'onglet Activité montre ce que l'assistant e-mail a fait de chaque e-mail entrant — envoyé, brouillon, laissé à une personne, ignoré — et pourquoi
L'onglet Activité montre ce que l'assistant a fait de chaque e-mail entrant : la date, l'expéditeur, l'objet, la catégorie attribuée par le workflow et le résultat. Ouvrez une ligne pour voir la réponse que l'assistant a rédigée.
Filtrez par période (Aujourd’hui, 7 jours, 30 jours, Tout ou vos propres dates), par résultat et par pièce jointe (avec ou sans), ou cherchez par expéditeur ou objet. Les heures et les périodes suivent le fuseau horaire de l'assistant.
Résultats
| Résultat | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Envoyé | L'assistant a rédigé et envoyé la réponse (0,25 €). |
| Brouillon | La réponse attend comme brouillon dans votre boîte mail. |
| À une personne | Le workflow vous a laissé l'e-mail. |
| Sans réponse | Le workflow s'est terminé sans réponse. |
| Ignoré | L'assistant n'a pas touché à l'e-mail — voyez la raison. |
| Échec | Quelque chose s'est mal passé ; l'e-mail est toujours dans votre boîte mail. |
Raisons
À côté de Brouillon, Ignoré ou À une personne, vous voyez pourquoi :
| Raison | Que faire |
|---|---|
| Facts not confirmed | La réponse mentionnait quelque chose que la base de connaissances ne confirme pas, elle est donc restée un brouillon. Ajoutez le fait à la base de connaissances. |
| No knowledge base | L'envoi automatique en demande une — ajoutez une base de connaissances. |
| A blank was left in the reply | Un espace réservé est resté dans le texte ; la réponse est restée un brouillon. Vérifiez les instructions de l'étape Reply. |
| Reply could not be checked | Le contrôle avant l'envoi n'a pas abouti ; la réponse est restée un brouillon. |
| Limite par expéditeur | Plus de 3 réponses automatiques au même expéditeur en une heure ; l'e-mail vous est transmis. |
| Le flux a laissé à une personne | Une branche Leave for a person. |
| Le flux n'a produit aucune réponse / Rien à répondre | Aucune branche ne s'est terminée par une réponse pour cet e-mail — vérifiez le workflow. |
| Aucune instruction | Une étape Reply a des instructions vides. |
| In the spam folder | Les e-mails du spam ne reçoivent pas de réponse. |
| Waiting for the others in the conversation / One answer to the whole group | Voir Conversations de groupe. |
| Agent en pause | Le mode d'envoi est Paused. |
| No paid slot / Not enough credits | Le slot n'est pas payé ou les crédits sont épuisés — voir Prix et paiement. |
| Abonnement inactif | Le forfait n'est pas actif. |
Demander à Marcus
Marcus lit la même boîte mail : demandez « qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui ? », « qu'est-ce que l'assistant m'a laissé ? » ou « réponds à l'e-mail d'Anna » — Marcus montre les e-mails et prépare une réponse sous forme de carte que vous envoyez d'une pression.