Tarifs par destination
Ce que coûtent un appel, un SMS et un numéro de téléphone dans chaque pays
Voici les frais de destination — ce que coûte la mise en relation avec un numéro dans chaque pays. Ils s'appliquent aux appels sortants et aux SMS ; le tarif à la minute de votre forfait s'y ajoute, et pour un appel passé via un numéro HANC, les frais de destination sont payés depuis votre solde supplémentaire. Un appel entrant n'a pas de frais de destination : sa minute coûte le prix de votre forfait, ligne comprise. Voir comment l'utilisation est facturée.
Tous les prix sont définitifs : notre marge est déjà incluse, et ils sont affichés en euros, quelle que soit la devise dans laquelle l'opérateur les indique.
- Local / Mobile — la location mensuelle d'un numéro de ce type dans ce pays. Un tiret signifie que nous ne vendons pas encore ce type de numéro dans ce pays ; cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'y appeler.
- Sortant — par minute, sous forme de fourchette. Dans un même pays, les préfixes diffèrent : une ligne fixe et un mobile ont rarement le même prix, un seul chiffre serait donc trompeur.
- SMS — par segment, et non par message.
- WhatsApp — par message. Le tarif est le même dans le monde entier, il varie donc à peine dans le tableau.
Les tarifs des opérateurs changent. La page des tarifs construit le même tableau à partir des tarifs en vigueur — consultez-la avant de lancer une grande campagne.
| Pays | Local / mois | Mobile / mois | Sortant / min | SMS / segment | WhatsApp / message |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan +93 | — | — | 0,42 € – 0,48 € | 0,50 € | 0,06 € |
| Afrique du Sud +27 | 9 € | 9 € | 0,42 € – 0,52 € | 0,19 € | 0,06 € |
| Albanie +355 | — | — | 0,34 € – 0,78 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Algérie +213 | 53 € | 53 € | 0,17 € – 1,89 € | 0,32 € | 0,06 € |
| Allemagne +49 | 6,35 € | 50 € | 0,08 € – 0,43 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Andorre +376 | — | — | 0,11 € – 0,42 € | 0,20 € | 0,06 € |
| Angola +244 | — | — | 0,68 € – 0,86 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Anguilla +1 | — | — | 0,59 € – 0,65 € | 0,29 € | 0,06 € |
| Antigua-et-Barbuda +1 | — | — | 0,54 € – 0,61 € | 0,29 € | 0,06 € |
| Arabie saoudite +966 | — | — | 0,22 € – 0,36 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Argentine +54 | 13 € | 13 € | 0,11 € – 0,40 € | 0,15 € | 0,06 € |
| Arménie +374 | — | — | 0,39 € – 0,46 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Aruba +297 | — | — | 0,22 € – 0,45 € | 0,33 € | 0,06 € |
| Australie +61 | 8 € | 13,25 € | 0,08 € – 0,12 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Autriche +43 | 6 € | 11 € | 0,23 € – 0,32 € | 0,15 € | 0,06 € |
| Azerbaïdjan +994 | — | — | 0,45 € – 0,68 € | 0,46 € | 0,06 € |
| Bahamas +1 | — | — | 0,47 € – 0,51 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Bahreïn +973 | — | — | 0,28 € – 0,28 € | 0,09 € | 0,06 € |
| Bangladesh +880 | — | — | 0,11 € | 0,65 € | 0,06 € |
| Barbade +1 | 37 € | 37 € | 0,52 € – 0,61 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Belgique +32 | 6,25 € | 6,25 € | 0,19 € – 0,61 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Belize +501 | — | — | 0,40 € – 0,54 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Bénin +229 | 37 € | 37 € | 0,66 € – 0,70 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Bermudes +1 | — | — | 0,11 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Bhoutan +975 | — | — | 0,24 € | 0,45 € | 0,06 € |
| Biélorussie +375 | — | — | 0,67 € – 0,67 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Bolivie +591 | — | — | 0,35 € – 0,46 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Bosnie-Herzégovine +387 | — | — | 0,36 € – 0,69 € | 0,56 € | 0,06 € |
| Botswana +267 | — | — | 0,38 € – 0,51 € | 0,21 € | 0,06 € |
| Brésil +55 | 9,25 € | 9,25 € | 0,08 € – 0,12 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Brunei +673 | — | — | 0,41 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Bulgarie +359 | 130 € | 130 € | 0,17 € – 0,64 € | 0,20 € | 0,06 € |
| Burkina Faso +226 | — | — | 0,74 € – 0,75 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Burundi +257 | — | — | 1,01 € – 1,18 € | 0,51 € | 0,06 € |
| Cambodge +855 | — | — | 0,16 € – 0,18 € | 0,49 € | 0,06 € |
| Cameroun +237 | — | — | 0,46 € – 0,84 € | 0,37 € | 0,06 € |
| Canada +1 | 6,15 € | — | 0,20 € | 0,08 € | 0,06 € |
| Cap-Vert +238 | — | — | 0,45 € – 0,63 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Chili +56 | 12 € | 12 € | 0,10 € – 1,20 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Chine +86 | — | — | 0,37 € – 0,39 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Chypre +357 | — | — | 0,22 € – 0,26 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Colombie +57 | 24 € | 24 € | 0,09 € – 0,12 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Comores +269 | — | — | 1,37 € – 1,38 € | 0,47 € | 0,06 € |
| Congo-Brazzaville +242 | — | — | 0,95 € – 1,32 € | 0,39 € | 0,06 € |
| Congo-Kinshasa +243 | — | — | 0,92 € – 0,96 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Corée du Sud +82 | — | — | 0,10 € – 0,11 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Costa Rica +506 | — | — | 0,10 € – 0,17 € | 0,15 € | 0,06 € |
| Côte d’Ivoire +225 | — | — | 0,78 € – 0,81 € | 0,54 € | 0,06 € |
| Croatie +385 | 29 € | 29 € | 0,33 € – 0,95 € | 0,19 € | 0,06 € |
| Danemark +45 | 25 € | 25 € | 0,07 € – 0,11 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Djibouti +253 | — | — | 0,81 € | 0,21 € | 0,06 € |
| Dominique +1 | — | — | 0,46 € – 0,64 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Égypte +20 | — | — | 0,26 € – 0,26 € | 0,45 € | 0,06 € |
| Émirats arabes unis +971 | — | — | 0,35 € – 0,41 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Équateur +593 | 54 € | 54 € | 0,37 € – 0,58 € | 0,39 € | 0,06 € |
| Espagne +34 | — | — | 0,07 € – 0,23 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Estonie +372 | 6 € | 8 € | 0,12 € – 0,62 € | 0,15 € | 0,06 € |
| Eswatini +268 | — | — | 0,40 € – 0,49 € | 0,32 € | 0,06 € |
| États-Unis +1 | 6,15 € | — | 0,06 € – 0,14 € | 0,06 € | 0,06 € |
| Éthiopie +251 | — | — | 0,54 € – 0,55 € | 0,39 € | 0,06 € |
| Fidji +679 | — | — | 0,56 € – 0,56 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Finlande +358 | 10 € | 10 € | 0,55 € – 0,57 € | 0,14 € | 0,06 € |
| France +33 | 6,35 € | 6,35 € | 0,07 € – 0,21 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Gabon +241 | — | — | 0,87 € – 1,09 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Gambie +220 | — | — | 1,28 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Géorgie +995 | 28 € | 28 € | 0,42 € – 0,52 € | 0,22 € | 0,06 € |
| Ghana +233 | — | — | 0,54 € – 0,58 € | 0,42 € | 0,06 € |
| Gibraltar +350 | — | — | 0,14 € – 0,41 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Grèce +30 | 6 € | 6 € | 0,23 € – 0,55 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Grenade +1 | 37 € | 37 € | 0,45 € – 0,60 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Groenland +299 | — | — | 0,58 € – 0,84 € | 0,09 € | 0,06 € |
| Guadeloupe +590 | — | — | 0,12 € – 0,43 € | 0,28 € | 0,06 € |
| Guam +1 | — | — | 0,11 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Guatemala +502 | — | — | 0,32 € – 0,38 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Guinée +224 | 37 € | 37 € | 0,83 € – 0,98 € | 0,33 € | 0,06 € |
| Guinée équatoriale +240 | — | — | 0,98 € – 1,25 € | 0,32 € | 0,06 € |
| Guinée-Bissau +245 | — | — | 0,61 € – 1,27 € | 0,52 € | 0,06 € |
| Guyana +592 | — | — | 0,40 € – 0,43 € | 0,39 € | 0,06 € |
| Guyane française +594 | — | — | 0,09 € – 0,32 € | 0,23 € | 0,06 € |
| Haïti +509 | — | — | 0,70 € – 0,93 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Honduras +504 | — | — | 0,38 € – 0,40 € | 0,38 € | 0,06 € |
| Hongrie +36 | 55 € | 55 € | 0,15 € – 0,17 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Île Christmas +61 | — | — | 0,08 € – 0,12 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Île de Man +44 | — | — | 0,07 € – 0,37 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Îles Åland +358 | — | — | 0,55 € – 0,57 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Îles Caïmans +1 | — | — | 0,39 € – 0,47 € | 0,33 € | 0,06 € |
| Îles Cook +682 | — | — | 2,66 € | 0,19 € | 0,06 € |
| Îles Féroé +298 | — | — | 0,11 € – 0,21 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Îles Malouines +500 | — | — | 3,35 € | 0,22 € | 0,06 € |
| Îles Marshall +692 | — | — | 0,55 € | 0,21 € | 0,06 € |
| Îles Turques-et-Caïques +1 | — | — | 0,46 € – 0,73 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Îles Vierges britanniques +1 | — | — | 0,45 € – 0,52 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Îles Vierges des États-Unis +1 | 6,15 € | 6,15 € | 0,10 € | 0,25 € | 0,06 € |
| Inde +91 | — | — | 0,10 € – 0,12 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Indonésie +62 | 35 € | 35 € | 0,16 € – 0,16 € | 0,49 € | 0,06 € |
| Irak +964 | — | — | 0,47 € – 0,51 € | 0,55 € | 0,06 € |
| Irlande +353 | 6,80 € | 6,80 € | 0,10 € – 0,68 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Islande +354 | — | — | 0,08 € – 0,10 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Israël +972 | 10,50 € | 25 € | 0,12 € – 0,41 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Italie +39 | 65 € | 65 € | 0,07 € – 0,40 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Jamaïque +1 | — | — | 0,48 € – 0,52 € | 0,37 € | 0,06 € |
| Japon +81 | 9,75 € | 9,75 € | 0,12 € – 0,24 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Jersey +44 | — | — | 0,07 € – 0,37 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Jordanie +962 | — | — | 0,32 € – 0,39 € | 0,49 € | 0,06 € |
| Kazakhstan +7 | — | — | 0,37 € – 0,55 € | 0,39 € | 0,06 € |
| Kenya +254 | — | — | 0,43 € – 0,44 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Kirghizstan +996 | — | — | 0,41 € – 0,44 € | 0,51 € | 0,06 € |
| Kiribati +686 | — | — | 3,17 € | 0,20 € | 0,06 € |
| Kosovo +383 | — | — | 0,37 € – 1,22 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Koweït +965 | — | — | 0,15 € – 0,18 € | 0,37 € | 0,06 € |
| La Réunion / Mayotte +262 | — | — | 0,52 € – 0,69 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Laos +856 | — | — | 0,18 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Lesotho +266 | — | — | 0,87 € – 1,15 € | 0,46 € | 0,06 € |
| Lettonie +371 | — | — | 0,46 € – 0,88 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Liban +961 | — | — | 0,21 € – 0,42 € | 0,41 € | 0,06 € |
| Liberia +231 | — | — | 0,74 € – 0,79 € | 0,32 € | 0,06 € |
| Libye +218 | — | — | 0,64 € – 0,67 € | 0,49 € | 0,06 € |
| Liechtenstein +423 | — | — | 0,25 € – 0,32 € | 0,09 € | 0,06 € |
| Lituanie +370 | 9 € | 9 € | 0,30 € – 0,64 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Luxembourg +352 | 8 € | 8 € | 0,33 € – 0,38 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Macédoine du Nord +389 | — | — | 0,46 € – 0,83 € | 0,25 € | 0,06 € |
| Madagascar +261 | — | — | 1,05 € – 1,24 € | 0,64 € | 0,06 € |
| Malaisie +60 | 9 € | 9 € | 0,11 € – 0,13 € | 0,42 € | 0,06 € |
| Malawi +265 | — | — | 0,84 € – 0,85 € | 0,38 € | 0,06 € |
| Maldives +960 | — | — | 1,57 € – 1,82 € | 0,41 € | 0,06 € |
| Mali +223 | — | — | 0,74 € – 0,77 € | 0,40 € | 0,06 € |
| Malte +356 | — | — | 0,30 € – 0,62 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Maroc +212 | — | — | 0,58 € – 1,12 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Martinique +596 | — | — | 0,08 € – 0,40 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Maurice +230 | — | — | 0,29 € – 0,34 € | 0,32 € | 0,06 € |
| Mauritanie +222 | — | — | 1,09 € – 1,17 € | 0,41 € | 0,06 € |
| Mexique +52 | 11,25 € | 25 € | 0,07 € – 0,10 € | 0,23 € | 0,06 € |
| Moldavie +373 | — | — | 0,54 € – 0,64 € | 0,20 € | 0,06 € |
| Monaco +377 | — | — | 0,28 € – 0,68 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Mongolie +976 | — | — | 0,10 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Monténégro +382 | — | — | 0,56 € – 0,92 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Montserrat +1 | — | — | 0,76 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Mozambique +258 | — | — | 0,50 € – 0,56 € | 0,47 € | 0,06 € |
| Myanmar (Birmanie) +95 | — | — | 0,42 € | 0,46 € | 0,06 € |
| Namibie +264 | 53 € | 53 € | 0,23 € – 0,23 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Népal +977 | — | — | 0,35 € – 0,36 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Nicaragua +505 | — | — | 0,47 € – 0,53 € | 0,21 € | 0,06 € |
| Niger +227 | — | — | 0,66 € – 0,68 € | 0,42 € | 0,06 € |
| Nigeria +234 | — | — | 0,28 € – 0,28 € | 0,44 € | 0,06 € |
| Norvège +47 | — | — | 0,08 € – 0,13 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Nouvelle-Calédonie +687 | — | — | 0,60 € | 0,23 € | 0,06 € |
| Nouvelle-Zélande +64 | 8,15 € | 8,15 € | 0,08 € – 0,13 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Oman +968 | — | — | 0,46 € – 0,46 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Ouganda +256 | 60 € | 60 € | 0,69 € – 0,70 € | 0,38 € | 0,06 € |
| Ouzbékistan +998 | — | — | 0,25 € – 0,25 € | 0,51 € | 0,06 € |
| Pakistan +92 | — | — | 0,20 € – 0,23 € | 0,52 € | 0,06 € |
| Panama +507 | 13 € | 13 € | 0,11 € – 0,39 € | 0,23 € | 0,06 € |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée +675 | — | — | 1,85 € – 2,15 € | 0,80 € | 0,06 € |
| Paraguay +595 | — | — | 0,14 € – 0,20 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Pays-Bas +31 | 12,70 € | 12,70 € | 0,33 € – 0,42 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Pérou +51 | 155 € | 155 € | 0,12 € – 0,22 € | 0,30 € | 0,06 € |
| Philippines +63 | 25 € | 140 € | 0,26 € – 0,34 € | 0,29 € | 0,06 € |
| Pologne +48 | 30 € | 30 € | 0,16 € – 0,27 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Polynésie française +689 | — | — | 0,78 € | 0,23 € | 0,06 € |
| Porto Rico +1 | 8,25 € | — | 0,07 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Portugal +351 | — | — | 0,07 € – 0,55 € | 0,10 € | 0,06 € |
| Qatar +974 | — | — | 0,35 € – 0,45 € | 0,31 € | 0,06 € |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong +852 | 25 € | 25 € | 0,09 € – 0,10 € | 0,12 € | 0,06 € |
| R.A.S. chinoise de Macao +853 | — | — | 0,93 € | 0,16 € | 0,06 € |
| République centrafricaine +236 | — | — | 1,40 € – 1,49 € | 0,50 € | 0,06 € |
| République dominicaine +1 | — | — | 0,17 € – 0,24 € | 0,18 € | 0,06 € |
| Roumanie +40 | 8 € | 8 € | 0,06 € – 0,08 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Royaume-Uni +44 | 6,15 € | 7,50 € | 0,07 € – 0,37 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Russie +7 | — | — | 0,39 € – 0,48 € | 0,80 € | 0,06 € |
| Rwanda +250 | — | — | 0,60 € – 0,61 € | 0,38 € | 0,06 € |
| Saint-Christophe-et-Niévès +1 | — | — | 0,38 € – 0,43 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Saint-Marin +378 | — | — | 0,39 € | 0,18 € | 0,06 € |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines +1 | — | — | 0,50 € – 0,60 € | 0,38 € | 0,06 € |
| Sainte-Lucie +1 | — | — | 0,53 € – 0,77 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Salvador +503 | 14 € | 14 € | 0,32 € – 0,34 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Samoa +685 | — | — | 2,39 € | 0,32 € | 0,06 € |
| Samoa américaines +1 | — | — | 0,51 € | 0,24 € | 0,06 € |
| Sénégal +221 | — | — | 0,71 € – 0,77 € | 0,60 € | 0,06 € |
| Serbie +381 | — | — | 0,65 € – 0,87 € | 0,46 € | 0,06 € |
| Seychelles +248 | — | — | 1,77 € | 0,36 € | 0,06 € |
| Sierra Leone +232 | — | — | 1,24 € | 0,83 € | 0,06 € |
| Singapour +65 | — | — | 0,09 € – 0,11 € | 0,11 € | 0,06 € |
| Slovaquie +421 | 35 € | 35 € | 0,08 € – 0,17 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Slovénie +386 | — | — | 0,50 € – 0,71 € | 0,26 € | 0,06 € |
| Somalie +252 | — | — | 0,93 € | 0,42 € | 0,06 € |
| Soudan +249 | — | — | 0,56 € – 1,14 € | 0,52 € | 0,06 € |
| Sri Lanka +94 | — | — | 0,34 € – 0,40 € | 0,47 € | 0,06 € |
| Suède +46 | 8 € | 8 € | 0,07 € – 0,12 € | 0,17 € | 0,06 € |
| Suisse +41 | 6,15 € | 14 € | 0,09 € – 0,70 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Suriname +597 | — | — | 0,58 € – 0,62 € | 0,37 € | 0,06 € |
| Tadjikistan +992 | — | — | 0,34 € – 0,45 € | 0,50 € | 0,06 € |
| Taïwan +886 | — | — | 0,17 € – 0,25 € | 0,13 € | 0,06 € |
| Tanzanie +255 | — | — | 0,62 € – 0,65 € | 0,48 € | 0,06 € |
| Tchéquie +420 | 22 € | 22 € | 0,09 € – 0,20 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Territoire britannique de l’océan Indien +246 | — | — | 3,19 € | — | 0,06 € |
| Territoires palestiniens +970 | — | — | 0,48 € – 0,48 € | 0,46 € | 0,06 € |
| Thaïlande +66 | 35 € | 32 € | 0,15 € | 0,08 € | 0,06 € |
| Timor oriental +670 | — | — | 0,95 € | 0,31 € | 0,06 € |
| Togo +228 | — | — | 0,86 € | 0,54 € | 0,06 € |
| Tonga +676 | — | — | 3,04 € | 0,27 € | 0,06 € |
| Trinité-et-Tobago +1 | — | — | 0,34 € – 0,39 € | 0,35 € | 0,06 € |
| Tunisie +216 | 140 € | 140 € | 1,32 € – 1,65 € | 0,59 € | 0,06 € |
| Turkménistan +993 | — | — | 0,47 € | 0,37 € | 0,06 € |
| Turquie +90 | — | — | 0,12 € – 0,34 € | 0,08 € | 0,06 € |
| Ukraine +380 | — | — | 0,36 € – 0,46 € | 0,28 € | 0,06 € |
| Uruguay +598 | — | — | 0,15 € – 0,38 € | 0,14 € | 0,06 € |
| Venezuela +58 | — | — | 0,12 € – 0,22 € | 0,28 € | 0,06 € |
| Viêt Nam +84 | — | — | 0,23 € – 0,24 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Wallis-et-Futuna +681 | — | — | 0,07 € | 0,16 € | 0,06 € |
| Yémen +967 | — | — | 0,31 € – 0,39 € | 0,34 € | 0,06 € |
| Zambie +260 | — | — | 0,78 € – 1,13 € | 0,44 € | 0,06 € |
| Zimbabwe +263 | — | — | 0,46 € – 0,91 € | 0,37 € | 0,06 € |
Voir aussi
- Facturation et abonnements — forfaits, crédits et facturation d'un appel
- Numéros de téléphone — acheter un numéro, et ce que signifient Basic / Advanced / SIP
- Campagnes — appels sortants, là où le tarif de destination compte le plus